Lézer nyomtatók
| PRINTRONIX P7000 és P5000 összefoglaló táblázat. | ||||||
| Model | Nyomtatási sebesség | Grafikus sebesség | Papír mozgatási sebesség | Zajszint | Kivitel | PrintNet Ethernet |
| Sor/perc | Inch/perc | Inch/second | (dBA) | |||
| P 7000 festékkazettás modellek | ||||||
| P7P05 | 500 | 63 | 12 | 62 | lábon álló | opció |
| P7C05 | 500 | 63 | 12 | 50 | zárt | opció |
| P7Z05 | 500 | 63 | 12 | 62 | lábon álló, alsó traktoros | opció |
| P7P10 | 1000 | 125 | 20 | 65 | lábon álló | opció |
| P7C10 | 1000 | 125 | 20 | 50 | zárt | opció |
| P7Z10 | 1000 | 125 | 20 | 65 | lábon álló, alsó traktoros | opció |
| P7S10 | 1000 | 125 | 20 | 50 | zárt, motoros lerakóval | opció |
| P7P15 | 1500 | 187 | 25 | 68 | lábon álló | opció |
| P7C15 | 1500 | 187 | 25 | 52 | zárt | opció |
| P7Z15 | 1500 | 187 | 25 | 68 | lábon álló, alsó traktoros | opció |
| P7S15 | 1500 | 187 | 25 | 52 | zárt, motoros lerakóval | opció |
| P7C20 | 2000 | 250 | 38 | 55 | zárt | opció |
| P7S20 | 2000 | 250 | 38 | 55 | zárt, motoros lerakóval | opció |
| P7PHD | 79 | 32 | 52 | lábon álló | opció | |
| P7CHD | 79 | 32 | 52 | zárt | opció | |
| P7ZHD | 79 | 32 | 52 | lábon álló, alsó traktoros | opció | |
| P 7000 festékorsós modellek | ||||||
| P7005ZT | 500 | 63 | 12 | 62 | lábon álló, alsó traktoros | opció |
| P7005 | 500 | 125 | 20 | 62 | lábon álló | opció |
| P7005-12 | 500 | 187 | 25 | 62 | lábon álló, 12 mill. Tűfej | opció |
| P7205 | 500 | 63 | 12 | 50 | zárt | opció |
| P7205-12 | 500 | 125 | 20 | 50 | zárt, 12 mill. Tűfej | opció |
| P7010ZT | 1000 | 187 | 25 | 65 | lábon álló, alsó traktoros | opció |
| P7010 | 1000 | 250 | 38 | 65 | lábon álló | opció |
| P7210 | 1000 | 125 | 20 | 50 | zárt | opció |
| P7210 S | 1000 | 187 | 20 | 50 | zárt, motoros lerakóval | opció |
| P7015ZT | 1500 | 250 | 25 | 68 | lábon álló, alsó traktoros | opció |
| P7015 | 1500 | 187 | 25 | 68 | lábon álló | opció |
| P7215 | 1500 | 187 | 25 | 52 | zárt | opció |
| P7215 S | 1500 | 187 | 25 | 52 | zárt, motoros lerakóval | opció |
| P7220 | 2000 | 250 | 38 | 55 | zárt | opció |
| P7220 S | 2000 | 250 | 38 | 55 | zárt, motoros lerakóval | opció |
| P 5000 festékorsós modellek | ||||||
| P5005 | 500 | 63 | 12 | 62 | lábon álló | opció |
| P5005B-QA | 500 | 125 | 20 | 62 | lábon álló, gyors papír hozzáférés | opció |
| P5205 | 500 | 63 | 12 | 50 | zárt | opció |
| P5010-QA | 1000 | 187 | 25 | 65 | lábon álló, gyors papír hozzáférés | opció |
| P5010 | 1000 | 250 | 38 | 65 | lábon álló | opció |
| P5210 | 1000 | 125 | 20 | 50 | zárt | opció |
| P5210 S | 1000 | 187 | 20 | 50 | zárt, motoros lerakóval | opció |
| P5015 | 1500 | 187 | 25 | 68 | lábon álló | opció |
| P5015-QA | 1500 | 187 | 25 | 52 | lábon álló, gyors papír hozzáférés | opció |
| P5215 | 1500 | 187 | 25 | 52 | zárt | opció |
| P5220 | 2000 | 250 | 38 | 55 | zárt | opció |
| P5220 S | 2000 | 250 | 38 | 55 | zárt, motoros lerakóval | opció |
| HP LineJet® széria PRINTRONIX Compatibiltási táblázat | ||||||
| Model Comparison | Required Options | |||||
| HP MODEL | P7000 Model | Sebesség sor/perc | PCL emuláció | Zajszint (dBA ) | Power Stacker , motoros lerakó | PrintNet Ethernet |
| C3201D (500P) | P7005 | 500 | X | X | ||
| C3201ND (500P) | P7005 | 500 | X | X | ||
| C3202D (500Q) | P7205 | 500 | X | X | ||
| C3202ND (500Q) | P7205 | 500 | X | X | ||
| C3203D (1000P) | P7010 | 1000 | X | X | ||
| C3203ND (1000P) | P7010 | 1000 | X | X | ||
| C3204D (1000Q) | P7210 | 1000 | X | X | ||
| C3204ND (1000Q) | P7210 | 1000 | X | X | ||
| C3205D (1500P) | P7015 | 1500 | X | X | ||
| C3205ND (1500Q) | P7215 | 1500 | X | X | ||
| C5640D (1500QS) | P7215 | 1500 w/ Stacker | X | X | X | |
| C5640ND (1500QS) | P7215 | 1500 w/ Stacker | X | X | X | |


